费用明细

费用结构

MEX Digital 是 MultiBank Group 的一部分,在全球设有 30 多个办事处,为我们在主要金融中心的国际客户群合作伙伴和附属机构提供服务。

30天交易量(美元) 交易商费用
0 - 10,000 0.4% / 0.5%
10,001 - 50,000 0.3% / 0.35%
50,001 - 100,000 0.23% / 0.24%
100,001 - 1,000,000 0.21% / 0.22%
1,000,001 - 10,000,000 0.17% / 0.18%
10,000,001 - 50,000,000 0.11% / 0.12%
50,000,001 - 100,000,000 0.09% / 0.10%
100,000,001 - 300,000,000 0.07% / 0.08%
300,000,001 - 500,000,000 0.04% / 0.05%
500,000,001 - 1,000,000,000 0.02% / 0.03%
1,000,000,001 - 100,000,000,000,000 0% / 0.01%

information